Polza.ai
operational· 100.0%
Aggregator of 400+ Claude, GPT and Gemini models, RUB billing, public pricing API.
AnthropicOpenAIGooglexAI
Visit site ↗
This provider has no partner link — the button points at their own site.
Website: polza.ai
Price checked: Nov 10, 2026
Monitoring
100.00%
7-day uptime
- p95
- 471 ms
- Score
- 98
- Checks / day
- 37
- Last check
- Nov 10, 08:31 PM
Payment and terms
- ✓Card
- ✓Usage-based
- ✓Trial credit
In the index
32
models with a price
Best discount: −28%
Model pricing
The provider's published prices next to the vendor's official list.
Anthropic
6| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | $8.00 / $40.00 | $11.45 / $57.24 | +43% | Nov 10, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 / $0.500 | $0.146 / $0.730 | +46% | Nov 10, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 / $10.00 | $2.31 / $11.53 | +15% | Nov 10, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 / $20.00 | $4.61 / $23.05 | +15% | Nov 10, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $4.38 / $21.91 | +46% | Nov 10, 2026 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $21.91 / $109.55 | +46% | Nov 10, 2026 |
| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | $2.00 / $10.00 | $1.44 / $7.20 | −28% | Nov 10, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.540 / $2.70 | −28% | Nov 10, 2026 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.913 / $7.30 | −27% | Nov 10, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 / $0.400 | $0.073 / $0.292 | −27% | Nov 10, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 / $2.50 | $0.219 / $1.83 | −27% | Nov 10, 2026 |
OpenAI
14| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | $0.200 / $1.20 | $0.146 / $0.876 | −27% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 / $12.00 | $1.46 / $8.76 | −27% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $3.65 / $21.91 | −27% | Nov 10, 2026 |
| o3 | $2.00 / $8.00 | $2.92 / $11.69 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5 mini | $0.250 / $2.00 | $0.183 / $1.46 | −27% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $1.83 / $14.61 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4o mini | $0.150 / $0.600 | $0.219 / $0.876 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $3.65 / $14.61 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4.1 mini | $0.400 / $1.60 | $0.584 / $2.34 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $2.92 / $11.69 | +46% | Nov 10, 2026 |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 / $5.00 | $0.715 / $3.58 | −28% | Nov 10, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 / $10.00 | $1.46 / $7.30 | −27% | Nov 10, 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.100 / $0.500 | $0.073 / $0.365 | −27% | Nov 10, 2026 |
| GPT-6 Astra | $10.00 / $50.00 | $7.30 / $36.52 | −27% | Nov 10, 2026 |
Zhipu AI
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.6 | $0.600 / $2.20 | $0.572 / $2.29 | +2% | Nov 10, 2026 |
| GLM-4.5 Air | $0.200 / $1.10 | $0.186 / $1.22 | +8% | Nov 10, 2026 |
Qwen
1| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Plus | $0.400 / $1.20 | $0.372 / $1.12 | −7% | Nov 10, 2026 |
Moonshot
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 Thinking | $0.600 / $2.50 | $0.859 / $3.58 | +43% | Nov 10, 2026 |
| Kimi K2 | $0.600 / $2.50 | $0.816 / $3.29 | +32% | Nov 10, 2026 |
DeepSeek
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 | $0.550 / $2.19 | $0.715 / $3.08 | +38% | Nov 10, 2026 |
| DeepSeek V3.1 | $0.270 / $1.10 | $0.358 / $1.36 | +25% | Nov 10, 2026 |
Alternatives
The savings shown are a comparison of published prices, not your invoice. They do not measure uptime, routing, privacy, refunds or model authenticity. Open the provider page and read the terms before paying. We may earn a commission on outbound partner links.