SwiftRoute
operational· 100.0%demo
Broad model coverage, stable routing, low minimum top-up.
AnthropicOpenAIGooglexAIDeepSeekMoonshot
Visit site ↗
Partner link: we may earn a commission, the price for you stays the same.
Website: swiftroute.example.com
Minimum top-up: $5
Price checked: Nov 10, 2026
Monitoring
100.00%
7-day uptime
- p95
- 616 ms
- Score
- 96
- Checks / day
- 7
- Last check
- Nov 10, 03:26 AM
Payment and terms
- ✓Card
- ✓Usage-based
- ✓Trial credit
- ✓Invoice
In the index
32
models with a price
Best discount: −93%
Model pricing
The provider's published prices next to the vendor's official list.
Anthropic
9| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $1.16 / $5.78 | −92% | Nov 07, 2026 |
| Claude Opus 4 | $15.00 / $75.00 | $1.23 / $6.14 | −92% | Nov 06, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $0.251 / $1.26 | −92% | Nov 07, 2026 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 / $15.00 | $0.226 / $1.13 | −92% | Nov 08, 2026 |
| Claude Haiku 3.5 | $0.800 / $4.00 | $0.071 / $0.355 | −91% | Nov 05, 2026 |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 / $40.00 | $0.683 / $3.41 | −91% | Nov 07, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 / $20.00 | $0.316 / $1.58 | −92% | Nov 07, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 / $10.00 | $0.163 / $0.813 | −92% | Nov 08, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 / $0.500 | $0.0083 / $0.042 | −92% | Nov 10, 2026 |
OpenAI
11| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $0.099 / $0.791 | −92% | Nov 09, 2026 |
| GPT-5 mini | $0.250 / $2.00 | $0.021 / $0.166 | −92% | Nov 05, 2026 |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $0.213 / $0.851 | −91% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4o mini | $0.150 / $0.600 | $0.011 / $0.046 | −92% | Nov 10, 2026 |
| o3 | $2.00 / $8.00 | $0.182 / $0.728 | −91% | Nov 09, 2026 |
| o4-mini | $1.10 / $4.40 | $0.100 / $0.400 | −91% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $0.443 / $2.65 | −91% | Nov 08, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 / $12.00 | $0.186 / $1.12 | −91% | Nov 05, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.200 / $1.20 | $0.018 / $0.105 | −91% | Nov 08, 2026 |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $0.149 / $0.594 | −93% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4.1 mini | $0.400 / $1.60 | $0.034 / $0.137 | −91% | Nov 06, 2026 |
| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.099 / $0.795 | −92% | Nov 07, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 / $2.50 | $0.025 / $0.208 | −92% | Nov 08, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 / $0.400 | $0.0090 / $0.036 | −91% | Nov 05, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.071 / $0.356 | −91% | Nov 09, 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 / $10.00 | $0.163 / $0.816 | −92% | Nov 07, 2026 |
xAI
3| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | $3.00 / $15.00 | $0.269 / $1.34 | −91% | Nov 07, 2026 |
| Grok 3 | $3.00 / $15.00 | $0.260 / $1.30 | −91% | Nov 10, 2026 |
| Grok 3 mini | $0.300 / $0.500 | $0.028 / $0.046 | −91% | Nov 05, 2026 |
DeepSeek
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.1 | $0.270 / $1.10 | $0.036 / $0.147 | −87% | Nov 09, 2026 |
| DeepSeek R1 | $0.550 / $2.19 | $0.072 / $0.285 | −87% | Nov 06, 2026 |
Moonshot
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 | $0.600 / $2.50 | $0.068 / $0.285 | −89% | Nov 05, 2026 |
| Kimi K2 Thinking | $0.600 / $2.50 | $0.059 / $0.244 | −90% | Nov 10, 2026 |
Alternatives
The savings shown are a comparison of published prices, not your invoice. They do not measure uptime, routing, privacy, refunds or model authenticity. Open the provider page and read the terms before paying. We may earn a commission on outbound partner links.