Tokemart
operational· 98.7%demo
Aggressively cheap pool, card and crypto payments, no invoices.
AnthropicOpenAIGoogle
Visit site ↗
Partner link: we may earn a commission, the price for you stays the same.
Website: tokemart.example.com
Minimum top-up: $2
Price checked: Nov 10, 2026
Monitoring
98.68%
7-day uptime
- p95
- 930 ms
- Score
- 92
- Checks / day
- 7
- Last check
- Nov 10, 03:26 AM
Payment and terms
- ✓Card
- ✓Crypto
- ✓Usage-based
- ✓Trial credit
In the index
25
models with a price
Best discount: −95%
Model pricing
The provider's published prices next to the vendor's official list.
Anthropic
9| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $0.947 / $4.73 | −94% | Nov 06, 2026 |
| Claude Opus 4 | $15.00 / $75.00 | $0.801 / $4.00 | −95% | Nov 06, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $0.189 / $0.947 | −94% | Nov 07, 2026 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 / $15.00 | $0.171 / $0.852 | −94% | Nov 07, 2026 |
| Claude Haiku 3.5 | $0.800 / $4.00 | $0.046 / $0.228 | −94% | Nov 06, 2026 |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 / $40.00 | $0.512 / $2.56 | −94% | Nov 07, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 / $20.00 | $0.215 / $1.08 | −95% | Nov 09, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 / $10.00 | $0.117 / $0.584 | −94% | Nov 08, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 / $0.500 | $0.0063 / $0.032 | −94% | Nov 07, 2026 |
OpenAI
11| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $0.077 / $0.614 | −94% | Nov 10, 2026 |
| GPT-5 mini | $0.250 / $2.00 | $0.016 / $0.128 | −94% | Nov 10, 2026 |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $0.169 / $0.677 | −93% | Nov 07, 2026 |
| GPT-4o mini | $0.150 / $0.600 | $0.0094 / $0.037 | −94% | Nov 06, 2026 |
| o3 | $2.00 / $8.00 | $0.115 / $0.460 | −94% | Nov 09, 2026 |
| o4-mini | $1.10 / $4.40 | $0.076 / $0.305 | −93% | Nov 07, 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $0.306 / $1.84 | −94% | Nov 08, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 / $12.00 | $0.130 / $0.781 | −93% | Nov 07, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.200 / $1.20 | $0.011 / $0.069 | −94% | Nov 07, 2026 |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $0.129 / $0.515 | −94% | Nov 06, 2026 |
| GPT-4.1 mini | $0.400 / $1.60 | $0.026 / $0.103 | −94% | Nov 06, 2026 |
| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.079 / $0.632 | −94% | Nov 09, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 / $2.50 | $0.019 / $0.158 | −94% | Nov 09, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 / $0.400 | $0.0068 / $0.027 | −93% | Nov 06, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.044 / $0.219 | −94% | Nov 05, 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 / $10.00 | $0.116 / $0.581 | −94% | Nov 09, 2026 |
Alternatives
The savings shown are a comparison of published prices, not your invoice. They do not measure uptime, routing, privacy, refunds or model authenticity. Open the provider page and read the terms before paying. We may earn a commission on outbound partner links.