RunAPI
Harvested from the AIPriceRank directory; publishes prices on their site. Under review.
Partner link: we may earn a commission, the price for you stays the same.
Website: runapi.co
Price checked: Nov 11, 2026
Monitoring
90.48%
7-day uptime
- p95
- 1.03 s
- Score
- 85
- Checks / day
- 21
- Last check
- Nov 11, 10:31 PM
Payment and terms
- ✓Usage-based
In the index
56
models with a price
Best discount: −97%
Model pricing
The provider's published prices next to the vendor's official list.
OpenAI
26| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| o4-mini | $1.10 / $4.40 | $0.096 / $0.384 | −91% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 / $168.00 | $1.26 / $10.08 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-4o mini | $0.150 / $0.600 | $0.0090 / $0.036 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.4 nano | $0.200 / $1.25 | $0.012 / $0.072 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5 mini | $0.250 / $2.00 | $0.015 / $0.120 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $0.075 / $0.600 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-6 Luna | $0.100 / $0.500 | $0.0060 / $0.030 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.4 | $2.50 / $15.00 | $0.150 / $0.900 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $0.120 / $0.480 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5 Pro | $15.00 / $120.00 | $0.900 / $7.20 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.4 mini | $0.750 / $4.50 | $0.045 / $0.270 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 / $5.00 | $11.25 / $56.25 | +1025% | Nov 11, 2026 |
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $0.150 / $0.600 | −94% | Nov 11, 2026 |
| o3-pro | $20.00 / $80.00 | $1.80 / $7.20 | −91% | Nov 11, 2026 |
| GPT-4.1 mini | $0.400 / $1.60 | $0.024 / $0.096 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $0.075 / $0.600 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5 nano | $0.050 / $0.400 | $0.0030 / $0.024 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $0.300 / $1.80 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-6 Sol | $2.00 / $10.00 | $0.120 / $0.600 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-6 Astra | $10.00 / $50.00 | $0.600 / $3.00 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 / $10.00 | $0.120 / $0.600 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 / $20.00 | $0.300 / $1.80 | −91% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.2 | $1.75 / $14.00 | $0.105 / $0.840 | −94% | Nov 11, 2026 |
| o3 | $2.00 / $8.00 | $0.180 / $0.720 | −91% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 / $12.00 | $0.120 / $0.720 | −94% | Nov 11, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | $0.200 / $1.20 | $0.012 / $0.072 | −94% | Nov 11, 2026 |
DeepSeek
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 | $0.550 / $2.19 | $0.069 / $0.274 | −87% | Nov 11, 2026 |
| DeepSeek V3.1 | $0.270 / $1.10 | $0.069 / $0.206 | −80% | Nov 11, 2026 |
Anthropic
15| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | $2.00 / $10.00 | $0.180 / $0.900 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 / $10.00 | $0.180 / $0.900 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / $15.00 | $0.270 / $1.35 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Fable 5 | $10.00 / $50.00 | $0.900 / $4.50 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $0.270 / $1.35 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 5 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 / $20.00 | $0.360 / $1.80 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 / $50.00 | $0.900 / $4.50 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 / $0.500 | $0.0090 / $0.045 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $0.090 / $0.450 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 / $40.00 | $0.720 / $3.60 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 / $25.00 | $0.450 / $2.25 | −91% | Nov 11, 2026 |
| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 / $2.50 | $0.019 / $0.161 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.300 / $2.50 | $0.019 / $0.162 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.047 / $0.236 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 / $10.00 | $0.126 / $0.630 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 / $3.75 | $0.047 / $0.236 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $0.081 / $0.648 | −94% | Nov 11, 2026 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 / $0.400 | $0.0064 / $0.026 | −94% | Nov 11, 2026 |
Moonshot
2| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 Thinking | $0.600 / $2.50 | $0.069 / $0.274 | −89% | Nov 11, 2026 |
| Kimi K2 | $0.600 / $2.50 | $0.066 / $0.264 | −89% | Nov 11, 2026 |
xAI
1| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | $3.00 / $15.00 | $0.135 / $0.675 | −96% | Nov 11, 2026 |
Zhipu AI
1| Model | Official | Price | Difference | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.6 | $0.600 / $2.20 | $0.051 / $0.206 | −91% | Nov 11, 2026 |
Alternatives
Aggregator of 400+ Claude, GPT and Gemini models, RUB billing, public pricing API.
Claude & Codex CLI gateway with account pooling; rates up to 90% below official.
Model API gateway built on the New API panel, OpenAI-compatible endpoint.
The savings shown are a comparison of published prices, not your invoice. They do not measure uptime, routing, privacy, refunds or model authenticity. Open the provider page and read the terms before paying. We may earn a commission on outbound partner links.