Google
Gemini 3.8 Flash
Gemini 3.8 Flash от Google. Официальная цена $0.75 за 1M входных и $3.75 за 1M выходных токенов.
Ваш бюджет
$100Бюджет
Пропорция вход:выход · Примерно равные объёмы входа и выхода
Рейтинг покупательной способности
$100 · Gemini 3.8 Flash · Сбалансированный
Лучшая цена
Tokemart
−94%
провайдеров
8
max −94%
Рейтинг покупательной способности
Опубликованные цены провайдера и официальный прайс вендора.
| # | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Аптайм | Латентность | Индекс | Токенов на бюджет | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Официальная цена | $0.750 | $3.75 | $0.075 | — | — | — | 44.4M | 0% |
| 1 | Минимальный депозит: $2· 05 нояб. 2026 г. | $0.044 | $0.219 | $0.0041 | 98.7% | 930 ms | 92 | 763M | −94% |
| 2 | Минимальный депозит: $5· 09 нояб. 2026 г. | $0.071 | $0.356 | $0.0068 | 100.0% | 616 ms | 96 | 469M | −91% |
| 3 | Минимальный депозит: ¥10· 10 нояб. 2026 г. | $0.098 | $0.492 | $0.011 | 100.0% | 458 ms | 98 | 339M | −87% |
| 4 | Минимальный депозит: $1· 10 нояб. 2026 г. | $0.112 | $0.559 | $0.011 | 100.0% | 751 ms | 95 | 298M | −85% |
| 5 | Минимальный депозит: $5· 05 нояб. 2026 г. | $0.174 | $0.868 | $0.019 | 100.0% | 518 ms | 97 | 192M | −77% |
| 6 | Минимальный депозит: $10· 05 нояб. 2026 г. | $0.334 | $1.67 | $0.037 | 100.0% | 391 ms | 99 | 99.8M | −55% |
| 7 | Polza.aiработает · 10 нояб. 2026 г. | $0.540 | $2.70 | — | 100.0% | 463 ms | 98 | 61.7M | −28% |
| 8 | Минимальный депозит: $25· 05 нояб. 2026 г. | $0.605 | $3.03 | $0.064 | 98.7% | 656 ms | 95 | 55.1M | −19% |
Часть ссылок на сайте — партнёрские. Это не влияет на цены и сортировку рейтинга. Аптайм и латентность — результаты наших проверок GET /models каждые 30 минут, а не гарантия доступности модели.
Оценка стоимости
Сколько стоит один запрос и месяц работы у выбранного провайдера.
за запрос
$0
в месяц
$0.98
Tokemart · −94% · 1.20K / 500