Anthropic
Claude Haiku 5.5
Claude Haiku 5.5 от Anthropic. Официальная цена $0.1 за 1M входных и $0.5 за 1M выходных токенов.
Ваш бюджет
$100Бюджет
Пропорция вход:выход · Примерно равные объёмы входа и выхода
Рейтинг покупательной способности
$100 · Claude Haiku 5.5 · Сбалансированный
Лучшая цена
Tokemart
−94%
провайдеров
10
max −94%
Рейтинг покупательной способности
Опубликованные цены провайдера и официальный прайс вендора.
| # | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Аптайм | Латентность | Индекс | Токенов на бюджет | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Официальная цена | $0.100 | $0.500 | $0.010 | — | — | — | 333M | 0% |
| 1 | Минимальный депозит: $2· 07 нояб. 2026 г. | $0.0063 | $0.032 | $0.0007 | 98.7% | 930 ms | 92 | 5.26B | −94% |
| 2 | Минимальный депозит: $5· 10 нояб. 2026 г. | $0.0083 | $0.042 | $0.0008 | 100.0% | 616 ms | 96 | 4.02B | −92% |
| 3 | Минимальный депозит: ¥10· 08 нояб. 2026 г. | $0.0085 | $0.042 | $0.0008 | 98.7% | 1.14 s | 89 | 3.94B | −92% |
| 4 | Минимальный депозит: ¥10· 08 нояб. 2026 г. | $0.011 | $0.054 | $0.0011 | 100.0% | 458 ms | 98 | 3.08B | −89% |
| 5 | Минимальный депозит: $1· 05 нояб. 2026 г. | $0.013 | $0.067 | $0.0014 | 100.0% | 751 ms | 95 | 2.49B | −87% |
| 6 | Минимальный депозит: $5· 09 нояб. 2026 г. | $0.024 | $0.121 | $0.0025 | 100.0% | 518 ms | 97 | 1.37B | −76% |
| 7 | Минимальный депозит: $10· 05 нояб. 2026 г. | $0.049 | $0.247 | $0.0045 | 100.0% | 391 ms | 99 | 676M | −51% |
| 8 | Минимальный депозит: $50· 05 нояб. 2026 г. | $0.059 | $0.297 | $0.0061 | 100.0% | 350 ms | 99 | 562M | −41% |
| 9 | Минимальный депозит: $25· 08 нояб. 2026 г. | $0.063 | $0.313 | $0.0064 | 98.7% | 656 ms | 95 | 532M | −37% |
| 10 | Polza.aiработает · 10 нояб. 2026 г. | $0.146 | $0.730 | $0.015 | 100.0% | 463 ms | 98 | 228M | -46% |
Часть ссылок на сайте — партнёрские. Это не влияет на цены и сортировку рейтинга. Аптайм и латентность — результаты наших проверок GET /models каждые 30 минут, а не гарантия доступности модели.
Оценка стоимости
Сколько стоит один запрос и месяц работы у выбранного провайдера.
за запрос
$0
в месяц
$0.14
Tokemart · −94% · 1.20K / 500