OpenAI
o3
o3 от OpenAI. Официальная цена $2 за 1M входных и $8 за 1M выходных токенов.
Ваш бюджет
$100Бюджет
Пропорция вход:выход · Примерно равные объёмы входа и выхода
Рейтинг покупательной способности
$100 · o3 · Сбалансированный
Лучшая цена
Tokemart
−94%
провайдеров
9
max −94%
Рейтинг покупательной способности
Опубликованные цены провайдера и официальный прайс вендора.
| # | Провайдер | Вход | Выход | Кэш | Аптайм | Латентность | Индекс | Токенов на бюджет | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Официальная цена | $2.00 | $8.00 | $0.500 | — | — | — | 20.0M | 0% |
| 1 | Минимальный депозит: $2· 09 нояб. 2026 г. | $0.115 | $0.460 | $0.031 | 98.7% | 930 ms | 92 | 348M | −94% |
| 2 | Минимальный депозит: $5· 09 нояб. 2026 г. | $0.182 | $0.728 | $0.049 | 100.0% | 616 ms | 96 | 220M | −91% |
| 3 | Минимальный депозит: ¥10· 05 нояб. 2026 г. | $0.249 | $0.995 | $0.062 | 100.0% | 458 ms | 98 | 161M | −88% |
| 4 | Минимальный депозит: $1· 07 нояб. 2026 г. | $0.322 | $1.29 | $0.077 | 100.0% | 751 ms | 95 | 124M | −84% |
| 5 | Минимальный депозит: ¥20· 05 нояб. 2026 г. | $0.606 | $2.42 | $0.139 | 100.0% | 900 ms | 93 | 66.1M | −70% |
| 6 | Минимальный депозит: $10· 10 нояб. 2026 г. | $0.969 | $3.88 | $0.227 | 100.0% | 391 ms | 99 | 41.3M | −52% |
| 7 | Минимальный депозит: $50· 05 нояб. 2026 г. | $1.04 | $4.15 | $0.274 | 100.0% | 350 ms | 99 | 38.6M | −48% |
| 8 | Минимальный депозит: $25· 06 нояб. 2026 г. | $1.43 | $5.73 | $0.354 | 98.7% | 656 ms | 95 | 27.9M | −28% |
| 9 | Polza.aiработает · 10 нояб. 2026 г. | $2.92 | $11.69 | $0.730 | 100.0% | 463 ms | 98 | 13.7M | -46% |
Часть ссылок на сайте — партнёрские. Это не влияет на цены и сортировку рейтинга. Аптайм и латентность — результаты наших проверок GET /models каждые 30 минут, а не гарантия доступности модели.
Оценка стоимости
Сколько стоит один запрос и месяц работы у выбранного провайдера.
за запрос
$0
в месяц
$2.24
Tokemart · −94% · 1.20K / 500